新作、脱出タイムアタック
今回は脱出した時間を表示できる脱出ゲームです
以前からあったバグを修正しました
シリーズ初回につき、難易度は低いです
ランダムな要素もとりいれました。
完全攻略は2014/4/12からどうぞ
ランキングはおまけでつけたものです。熱くならずにほどほどに遊んでください
ゲームをクリアした後、ニックネームをいれてランキングに追加することも可能。






2544人のプレイヤーが脱出成功しました!
順位お名前タイム
1位! KOREA 00 : 00 : 09 : 895
2位! KOREA 00 : 00 : 10 : 535
3位! aqaq 00 : 00 : 11 : 797
4 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 12 : 155
5 KOREA 00 : 00 : 12 : 418
6 Nini xD 00 : 00 : 12 : 504
7 skipper 00 : 00 : 12 : 682
8 ZZZ 00 : 00 : 12 : 696
9 ZZZ 00 : 00 : 12 : 764
10 KOREA 00 : 00 : 12 : 981
11 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 13 : 124
12 ZZZ 00 : 00 : 13 : 457
13 aqaq 00 : 00 : 13 : 517
14 もも 00 : 00 : 13 : 558
15 かしこまり! 00 : 00 : 13 : 695
16 Nini xD 00 : 00 : 13 : 701
17 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 13 : 721
18 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 13 : 721
19 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 13 : 773
20 アーイキソ 00 : 00 : 13 : 813
21 ZZZ 00 : 00 : 13 : 880
22 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 13 : 970
23 aqaq 00 : 00 : 14 : 398
24 Nini xD 00 : 00 : 14 : 535
25 aqaq 00 : 00 : 14 : 587
26 aqaq 00 : 00 : 14 : 908
27 aqaq 00 : 00 : 14 : 990
28 ccc 00 : 00 : 15 : 004
29 hac 00 : 00 : 15 : 040
30 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 15 : 238
31 HAL 00 : 00 : 15 : 451
32 mghdfgfg 00 : 00 : 15 : 478
33 mghdfgfg 00 : 00 : 15 : 478
34 qqqqqqqqqq 00 : 00 : 15 : 496
35 やったぜ 00 : 00 : 15 : 553
36 aqaq 00 : 00 : 15 : 567
37 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 15 : 863
38 クッキー 00 : 00 : 15 : 890
39 aqaq 00 : 00 : 15 : 893
40 aqaq 00 : 00 : 15 : 900
41 RIO 00 : 00 : 16 : 020
42 KENTO 00 : 00 : 16 : 124
43 s 00 : 00 : 16 : 133
44 aqaq 00 : 00 : 16 : 167
45 Nini xD 00 : 00 : 16 : 217
46 caw 00 : 00 : 16 : 280
47 aqaq 00 : 00 : 16 : 296
48 aqaq 00 : 00 : 16 : 403
49 DADA 00 : 00 : 16 : 423
50 aqaq 00 : 00 : 16 : 544
51 aqaq 00 : 00 : 16 : 654
52 aqaq 00 : 00 : 16 : 693
53 yavuz 00 : 00 : 16 : 699
54 aqaq 00 : 00 : 16 : 699
55 羽衣狐 00 : 00 : 16 : 710
56 a 00 : 00 : 16 : 773
57 うんこ 00 : 00 : 16 : 863
58 moto 00 : 00 : 16 : 992
59 sa 00 : 00 : 16 : 998
60 l; 00 : 00 : 17 : 145
61 せれな 00 : 00 : 17 : 155
62 ZZZ 00 : 00 : 17 : 173
63 りさ 00 : 00 : 17 : 208
64 rain 00 : 00 : 17 : 228
65 aqaq 00 : 00 : 17 : 303
66 仙人 00 : 00 : 17 : 319
67 123456 00 : 00 : 17 : 429
68 Jessica 00 : 00 : 17 : 519
69 じゅ 00 : 00 : 17 : 531
70 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 17 : 612
71 りん 00 : 00 : 17 : 619
72 紅峰 00 : 00 : 17 : 682
73 aqaq 00 : 00 : 17 : 734
74 00 : 00 : 17 : 763
75 a 00 : 00 : 17 : 809
76 aqaq 00 : 00 : 17 : 837
77 4位 00 : 00 : 17 : 865
78 かわざきだよ^^ 00 : 00 : 18 : 064
79 Orm 00 : 00 : 18 : 077
80 TAKUTO 00 : 00 : 18 : 083
81 野口 00 : 00 : 18 : 083
82 仙人 00 : 00 : 18 : 145
83 Orm 00 : 00 : 18 : 164
84 野口 00 : 00 : 18 : 164
85 ユリフィアユリフィア 00 : 00 : 18 : 265
86 竹織 00 : 00 : 18 : 279
87 ラピュタ 00 : 00 : 18 : 305
88 仙人 00 : 00 : 18 : 319
89 c 00 : 00 : 18 : 345
90 kimi 00 : 00 : 18 : 353
91 野口 00 : 00 : 18 : 373
92 仙人 00 : 00 : 18 : 374
93 ccc 00 : 00 : 18 : 384
94 うy 00 : 00 : 18 : 390
95 00 : 00 : 18 : 554
96 はげ 00 : 00 : 18 : 555
97 (。-∀-) 00 : 00 : 18 : 593
98 Bank 00 : 00 : 18 : 617
99 仙人 00 : 00 : 18 : 628
100 Nero 00 : 00 : 18 : 641










トップに戻る


※バグあったら報告お願いします。できるだけ直します

ブラウザゲームやシュミレーションゲームやMMORPGのなど日本の無料オンラインゲーム


スポンサード リンク